10.10.2015. Goražde
1. KOLO | |
Željezničar - Doboj Jug | 3:0 |
Spin - Ormanj II | 3:0 |
Žepče - Goražde | 3:1 |
Bugojno - Nec | 2:3 |
Sarajevo '73 - Mostar II | 2:3 |
2. KOLO | |
Nec - Sarajevo '73 | 2:3 |
Goražde - Bugojno | 3:2 |
Ormanj II - Žepče | 0:3 |
Doboj Jug - Spin | 0:3 |
Brotnjo - Željezničar | 3:2 |
3. KOLO | |
Spin - Brotnjo | 2:3 |
Žepče - Doboj Jug | 3:0 |
Bugojno - Ormanj II | 2:3 |
Sarajevo '73 - Goražde | 3:1 |
Mostar II - Nec | 3:2 |
4. KOLO | |
Goražde - Mostar II | 0:3 |
Ormanj II - Sarajevo | 0:3 |
Doboj Jug - Bugojno | 2:3 |
Brotnjo - Žepče | 3:2 |
Željezničar - Spin | 3:1 |
TABELA
|
pobjede | porazi | mečevi |
bodovi
|
|
1
|
Mostar II - Mostar | 3 | 0 | 9:4 | 6 |
2
|
Brotnjo - Čitluk | 3 | 0 | 9:6 | 6 |
3 | Žepče - Žepče | 3 | 1 | 10:4 | 6 |
4 | Sarajevo 73 - Sarajevo | 3 | 1 | 11:6 | 6 |
5 | Željezničar - Sarajevo | 2 | 1 | 8:4 | 4 |
6 | Spin - Doboj istok | 2 | 2 | 9:6 | 4 |
7 | NEC - Kraševo | 1 | 2 | 7:8 | 2 |
8
|
Bugojno - Bugojno | 1 | 3 | 9:11 | 2 |
9
|
Goražde - Goražde | 1 | 3 | 5:11 | 2 |
10
|
Ormanj II - Hadžići | 1 | 3 | 3:11 | 2 |
11
|
Doboj Jug - Doboj Jug | 0 | 4 | 2:12 | 0 |