09.02.2014. Prijedor
VIII KOLO | |
Ormanj - Spin | 3:0 |
Hasspin - Brka 2007 | 1:3 |
Mostar II - Goražde | 3:0 |
Banja Luka II - Prijedor | 2:3 |
IX KOLO | |
Banja Luka II - Ormanj | 2:3 |
Prijedor - Mostar II | 3:1 |
Goražde - Hasspin | 0:3 |
Brka 2007 - Spin | 3:1 |
X KOLO | |
Ormanj - Brka 2007 | 3:1 |
Spin - Goražde | 3:0 |
Hasspin - Prijedor | 3:2 |
Mostar II - Banja Luka II | 1:3 |
XI KOLO | |
Mostar II - Ormanj | 0:3 |
Banja Luka II - Hasspin | 3:1 |
Prijedor - Spin | 3:1 |
Goražde - Brka 2007 | 0:3 |
TABELA
|
pobjede | porazi | mečevi |
bodovi
|
|
1
|
Ormanj - Hadžići | 11 | 0 | 33:3 | 22 |
2
|
Brka 2007 - Brčko Distrikt | 9 | 2 | 28:15 | 18 |
3 | Prijedor - Prijedor | 6 | 5 | 23:22 | 12 |
4 | Banja Luka II - Banja Luka | 5 | 6 | 21:25 | 10 |
5 | Hasspin - Jablanica | 5 | 6 | 21:21 | 10 |
6 | Spin - Doboj istok | 4 | 7 | 17:23 | 8 |
7 | Mostar II - Mostar | 4 | 7 | 18:22 | 8 |
8
|
Goražde - Goražde | 0 | 11 | 2:33 |
0
|
Druga liga muškarci - raspored