Page 1 of 2
R E Z U L T A T I
Prijedor | STK PRIJEDOR | STK BUGOJNO | ODG |
Prijedor | STK PRIJEDOR | STK VITEZ | 4: 0 |
Tuzla | STK KREKA | STK SPIN 2012 | 1 : 4 |
Tuzla | STK KREKA | STK SARAJEVO | 4 : 0 |
T A B L I C A
KLUB | OM | MR | PR | BOD | |
1 | STK ALADŽA HAŠIM SPAHIĆ |
5 | 5:0 | 20:3 | 10 |
2 | STK SPIN 2012 | 3 | 3:0 | 12:1 | 6 |
3 | STK KREKA | 6 | 3:3 | 18:14 | 6 |
4 | STK PRIJEDOR | 3 | 2:1 | 9:7 | 4 |
5 | STK VITEZ | 6 | 2:4 | 10:21 | 4 |
6 | STK BUGOJNO | 5 | 1:4 | 7/17 | 2 |
7 | STK SARAJEVO | 4 | 0:4 | 2:16 | 0 |
E-ZAPISNICI: